ADI / SOYADI / UNVANI: UZUNOĞLU PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ
VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 9040012080
TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 268807 / İSTANBUL
DOSYA ESAS NO: 2019/94
İLAN METNİ
KESİN KONKORDATO KOMİSERİ KARAR TUTANAĞININ ALACAKLILARA İLANI
KONU :Alacakları kişilerin alacaklarını ve dayanak belgeleri ile bakiye borç bilgisini asıl alacak ve işlemiş faiz ile faiz oranı ayrı yarı bildirmeleri, aksi halde şirketin ticari kayıtlarında bulunan, Konkordato Geçici Mühlet son raporumuzda yapılan tespitler ile şirket tarafından tarafımıza ulaştırılan bilgi ve belgeler doğrultusunda konkordato işlemlerine devam edileceği ihtarıdır.
TARİH : 16.07.2020
AÇIKLAMA :
Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/94 E. esas sayılı dava dosyasında biz Hukukçu Mehmet Hadi AYTA, İnşaat Mühendisi Kadir PENBE, SMMM Çetin EREZ Konkordato Kesin Mühlet Komiserleri olarak atanmış bulunmaktayız.
Davacı, talep eden tüzel kişi tarafından sunulan tadil projesinin alacaklılar listesinde yer alan alacaklının, şirketin ticari kayıtları, resmi kayıtlarda görülenin aksine daha fazla/daha az miktarda alacağı olduğu iddiasında ise belgesini bize sunması aksi halde şirketin ticari kayıtları üzerinden tespit edilecek borç miktarı üzerinden Konkortado sürecinin yürütüleceği ile tespit edilen miktar üzerinden çoğunlukta dikkate alınacağı alacaklılara ihtara verilen cevabi yazılar, elde ve dava dosyasında tarafımıza tevdi edilen tüm bilgi ve belgeler birlikte müzakere edilerek KESİN MÜHLET TARİHİ İTİBARİYLE ASIL ALACAK VE FAİZ DAHİL alacaklıların alacak miktarları ekteki listede tespit edilmiştir.
Alacaklılara çıkartılacak tebligatlarda zarfa eklenmek suretiyle İİK/300 vd. hükümleri çerçevesinde yazının tebliğinden, tebliğ edilemeyenlere ilan tarihinden itibaren yetkili mahkemeye 7 günlük (kesin süre) içinde itiraz edilebileceği, aksi halde Alacaklılar Toplantısında oy oranın mutabakat metninde/listesinde belirlenen miktar üzerinden yürütüleceği hususunun ihtarına karar verilmiştir.
İşbu toplantı tutanağı ile ekli listenin adresi belli olan alacaklılar ve varsa vekillerine ayrı ayrı tebliğine, bir örneğinin tebliğ yerine havi olmak üzere Basın İlan Kurumu ve TTSG’de ilanına, tüm tebliğ işlemlerinin SMMM Çetin EREZ nezaretinde yürütülmesine ve masrafların şirket tarafından karşılanmasına karar verilmiş olmakla işbu tutanak birlikte imza altına alınmıştır.
K.M.K. Komiseri K.M.K. Komiseri K.M.K. Komiseri
Mehmet Hadi AYTA Çetin EREZ Kadir PENB
Şirket Yetkilisi
Metin UZUN
ALACAKLI | 31.03.2019 tarihli Mizan Kaydı | İpotek Durumu | Alacaklı Tarafından Bildirilen Tutar | Rehinsiz Kısım | Müzakere Sonucu | Açıklama | Yapılandırma Durumu | |
1 | ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 5.309.656,00 | 4.500.000,00 | 5.638.684,22 TL | 505.000,00 | 4.955.841,73 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak 2.986.000,00 TL aval poliçesi ve 343.421,00 USD | Yapılandırılmadı Görüşme devam ediyor. |
2 | HALK BANKASI A.Ş. | 6.304.107,68 | 3.500.000,00 | 6.700.803,83 TL | 205.000,00 | 3.705.000,00 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak 1.065.000,00 aaval poliçesi ve 470.000,00 USD, buradan da 1.000,00 USD düşüldükten sonra bakiye hesaplanmıştır. | Yapılandırılmadı Görüşme devam ediyor. |
3 | AKBANK A.Ş. | 2.762.665,00 | 0,00 | 2.864.165,00 TL | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak ve teminattan yapılan ödeme düşüldükten sonra tespit edilen bakiye | Yapılandırılmadı Görüşme devam ediyor. |
4 | ANADOLU BANKASI A.Ş. | 8.120.723,32 | 0,00 | 1.229.161,63 USD ve 179.689,00 AVRO | 766.972,11 | 400.000,00 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak ve 3.kişi ipoteği satışı sonrası yapılan ödeme de hesaba katılarak oluşan bakiye | Yapılandırılmadı Görüşme devam ediyor. |
5 | FİBA BANK A.Ş. | 429.460,65 | 0,00 | tebligat iade | 429.460,65 | 429.460,65 | Yapılandırılmadı Görüşme devam ediyor. | |
6 | TEB A.Ş. | 4.597.798,50 | 0,00 | 4.307.553,27 TL | 2.150.732,60 | 2.150.732,60 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak ve banka nezdinde blokeli olan tutar düşüldükten sonra | Yapılandırılmadı Görüşme devam ediyor. |
7 | GARANTİ A.Ş. | 3.466.066,00 | 0,00 | 197.396,82 TL ve 433.182,76 USD | 2.093.764,80 | 2.093.764,80 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak 372.000,00 USD | Yapılandırılmadı Görüşme devam ediyor. |
8 | ALTERNATİF BANK A.Ş. | 2.433.082,06 | 0,00 | 1.310.569,06 TL | 1.310.569,06 | 1.259.259,25 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak | Yapılandırılmadı Görüşme devam ediyor. |
9 | DENİZBANK A.Ş. | 2.858.068,41 | 0,00 | 2.258.174,42 TL | 2.258.174,42 | 1.904.260,00 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak, 1.060.000,00 TL ve 150.000,00 USD | Yapılandırılmadı Görüşme devam ediyor. |
10 | QNB FİNANSBANK A.Ş. | 984.474,07 | 0,00 | 340.232,63 TL | 295.778,63 | 295.778,63 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak, | Yapılandırılmadı |
11 | KUVEYTTÜRK A.Ş. | 3.993.038,40 | Leasing yeri | 36.548.113,10 TL | 0,00 | 4.140.940,00 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak, 309.577,00 USD aval, 363.203,78 USD aval, 206.356,45 TL proje borcu ve 4.392.277,84 USD leasing | YAPILANDIRILDI |
12 | ZİRAAT KATILIM A.Ş. | 1.746.033,86 | 0,00 | 1.064.216,07 TL | 1.064.216,07 | 1.064.216,07 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak | Yapılandırılmadı Görüşme devam ediyor. |
13 | ALBARAKA TÜRK A.Ş. | 3.013.106,81 | 0,00 | 110.254,06 USD ve 554.230,53 TL | 1.699.605,09 | 1.699.605,09 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak | YAPILANDIRILDI |
14 | YAPIKREDİ BANKASI A.Ş. | 12.000.000,00 | 0,00 | ÖDENDİ. | 0,00 | 0,00 | ÖDENDİ | |
15 | VAKIFBANK A.Ş. | 30.000.000,00 | 0,00 | 17.338.967,47 | Kesin Mühlet tarihi itibariyle faiz işleyemeyeceği nazara alınarak | YAPILANDIRILDI | ||
58.018.280,76 | 38.000.000,00 | 0,00 | 13.847.273,43 | 43.327.180,90 |
ALACAKLI | 31.03.2019 tarihli Mizan Kaydı | Alacaklı Tarafından Bildirlen Tutar | Müzakere Sonucu Kabul Edilen Tutar | Açıklamalar | |
1 | ADENTECH MARKALAMA VE KODLAMA CÖZÜM SAN. VE TİC LTD.ŞTİ | 13.086,80 | cevap verilmedi | 13.086,80 | borç mevcut |
2 | ADRES ETİKET ÇİGDEM ÖZKAN | 3.127,00 | cevap verilmedi | 3.127,00 | borç mevcut |
3 | AK PAZARLAMA TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 261,78 | 42.000,00 TL | 42.000,00 | çek borcu |
4 | AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş. | 168.400,49 | 89.910 USD | 506.049,45 | TL endeksli |
5 | AKDOĞAN KAĞIT METAL İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 1.896,00 | 1.896,00 TL | 1.896,00 | borç mevcut |
6 | AKSEL İŞ SAGLIGI VE GÜVENLİGİ A.Ş. | 10.110,56 | tebligat iade | 5.360,34 | borç mevcut |
7 | ALO TEMİZLIK HIZMET.ATIK YÖNET.İMŞ.SAN.TİC.LTD.ŞT | 2.326,57 | 2.330,91 TL | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
8 | ALTIN DAMLA MAKİNE HIRDAVAT SAN VE TİC.AŞ. | 619,50 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
9 | ALTIN ORAN REKLAM ORGZ. VE BİLG. SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 16.702,49 | tebligat iade | 14.483,19 | borç mevcut |
10 | ARTI BİLGİSAYAR UĞRAŞ ÖZTÜRK | 250,00 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
11 | ARYA PLAS PLASTİK GERİ DÖN.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ | 2.194,80 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
12 | AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC A.Ş. | 1.854,54 | tebligat iade | 1.854,54 | borç mevcut |
13 | AVRASYA İNŞ. İZO.DEKOR.MALZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | 300,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
14 | AVRASYA NAKLİYAT – MUSTAFA İLHAN | 472,00 | tebligat iade | 0,00 | borç mevcut değil |
15 | AYCAN ELEKTRİK AYDINLATMA SAN.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ | 7.307,91 | 6.368,91 TL | 6.368,91 | borç mevcut |
16 | AYDIN PLASTİK SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 4.118,91 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
17 | AZİM POMPA-BARIŞ SAKACI | 1.054,00 | cevap verilmedi | 1.054,00 | borç mevcut |
18 | BARIŞLAR OTOMATİV NAKL. GIDA TURZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 1.711,00 | tebligat iade | 1.711,00 | borç mevcut |
19 | BARTEK ELEKTRİK SİSTEMLERİ SAN VE TİC. LTD ŞTİ | 39.842,72 | 104.842,72 TL | 104.842,72 | borç mevcut |
20 | BAYINDIR TİCARET HARUN BAYINDIR | 534,60 | tebligat iade | 534,60 | borç mevcut |
21 | BAYSAL METAL AMBALAJ SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 915,47 | cevap verilmedi | 747,17 | borç mevcut |
22 | BOYUT MAK.İML. PROJE SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 1.132,80 | cevap verilmedi | 1.132,80 | borç mevcut |
23 | BUREAU VERITAS GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ | 4.813,41 | 4.980,60 TL | 4.839,06 | borç mevcut (aradaki fark kur farkından kaynaklıdır) |
24 | BURMAS YAPI MALZ. İNŞ. TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2.722,09 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
25 | BZM ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 101.097,40 | 101.097,40 TL | 101.097,46 | borç mevcut |
26 | CENTA GIDA İNSAAT OTOMOTIV VE SAN.LTD.ŞTİ | 9.415,80 | cevap verilmedi | 7.925,62 | borç mevcut |
27 | CİHAN METAL ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş. | 1.337,65 | cevap verilmedi | 1.337,65 | borç mevcut |
28 | CMR AJANS REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLER LTD.ŞTİ. | 275.100,00 | 275.100,00 TL | 206.114,95 | borç mevcut |
29 | Colorist Boya Reçine Polimer Org. İnor. Kat. Mad. San. Tic. Ltd. Şti | 32.875,48 | 14.337,00 USD | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
30 | ÇELİK LAZER-HATİCE ÇELİK | 2.147,60 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
31 | ÇELMAK ÇELEBİ MAK.KAL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 6.490,00 | cevap verilmedi | 6.490,00 | borç mevcut |
32 | DALGAKIRAN MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş. | 20.120,68 | cevap verilmedi | 3.241,51 | borç mevcut |
33 | DB OTELCİLİK VE TURİSİTİK İŞLETMELER A.Ş. | 1.050,00 | tebligat iade | 0,00 | borç mevcut değil |
34 | DEMİR MAKİNA-SALİH DEMİR | 708,00 | cevap verilmedi | 0,00 | borç mevcut değil |
35 | DENİZ TİCARET CİVATA-HIRDAVAT MUSTAFA KARADENİZ | 2.976,28 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
36 | DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİC A.Ş | 4.762,05 | tebligat iade | 0,00 | borç mevcut değil |
37 | DER-SAN MAKİNA SANAYİ-MUHAMMET DERELİ | 1.268,50 | 1.268,50 | borç mevcut | |
38 | DHL WORLDWIDE EXPRESS TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. | 3.699,41 | tebligat iade | 3.699,41 | borç mevcut |
39 | DİFANA DIŞ TİC.A.Ş | 32.824,83 | tebligat iade | 11.366,60 | borç mevcut |
40 | DİLEK MATBAACILIK CAFER AYHAN KICI | 507,40 | 507,40 TL | 562,84 | borç mevcut |
41 | DİNAMİK REZİSTANS ISI ELEK. END. VE YAPI MALZ.TİC. LTD.ŞTİ. | 8.529,59 | tebligat iade | 7.774,39 | borç mevcut |
42 | DOĞUŞ ENJEKSIYON KALIP VE PLS.SAN. TİC. LTD.ŞTİ | 40.256,64 | 40.256,64 TL | 40.256,64 | borç mevcut |
43 | DOĞUŞ OTO PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 1.306,16 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
44 | E GLOBER DJİTAL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. | 11.530,00 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
45 | EFTALMAKİNA-EFTAL AKSU | 590,00 | cevap verilmedi | 507,40 | borç mevcut |
46 | EGE CONTA KEÇE VE SAN. – MUKADDER EGELİ | 1.796,53 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
47 | EGECE PLAS. MET. İNŞ. MATB. SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 229,54 | cevap verilmedi | 229,54 | borç mevcut |
48 | EKPAR YAPI MALZEMELERİ SIHHİ TESİSAT İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 211.224,84 | cevap verilmedi | 211.224,84 | borç mevcut |
49 | ELA KİMYAEVİ MADDELER SAN VE TİC A.Ş. | 406.079,59 | 369.240,00 TL ve 174.398,81 USD | 520.147,00 | borç mevcut (TL bazlı toplamıdır, müzakere edilerek teyitleşilmiştir) |
50 | ENCORNET MAKİNA PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 947,77 | 947,77 TL | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
51 | EPM YALOVA ELEK.PROJE MERK. MUH.DAN.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ | 11.140,38 | tebligat iade | 2.706,92 | borç mevcut |
52 | ERAL KAYNAK MAK.VE EL ALETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.818,26 | 1.617,66 TL | 1.617,66 | borç mevcut |
53 | ERDAL PANTOGRAF -ERDAL AKSOY | 10.490,20 | 10.490,20 TL | 10.490,26 | borç mevcut |
54 | ERDEM GIDA- TELAT ŞİŞMAN | 1.545,44 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
55 | ERMA REKLAM ERKAN TETİK | 1.062,00 | tebligat iade | 0,00 | borç mevcut değil |
56 | EROL İNŞ.NAKL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 1.003,00 | 1.002,90 TL | 1.002,90 | borç mevcut |
57 | ESEN MİKRONİZE MADEN SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.185,21 | cevap verilmedi | 1.185,21 | borç mevcut |
58 | ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ A.Ş | 497,24 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
59 | EVERGREEN ENTERPRISE | 311.947,77 | tebligat iade | 0,00 | ürünler ayıplı çıktığından malzemeler hurdaya ayrıldı, borç kabul edilmedi. |
60 | EVS EREN VANA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 8.334,73 | cevap verilmedi | 8.334,73 | borç mevcut |
61 | FBK VANA SANAYİ TİCARET FATİH SALAMCI | 18.290,00 | 18.290,00 TL | 18.290,00 | çek borcu |
62 | FİKRET YAZICI | 300,00 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
63 | FORMFIX TEKNİK BAGLANTI ELEMAN.SAN.VE TİC.A.Ş | 2.109,92 | tebligat iade | 16.878,69 | borç mevcut |
64 | FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.114,18 | tebligat iade | 80.114,18 | borç mevcut |
65 | FTM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.548,30 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
66 | FURKAN ŞEVKİ ARICI – SM MALİ MÜŞAVİR | 9.300,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
67 | GÖRKEM HID.PINO HIRD.CIV.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 7.917,76 | 7.917,76 TL | 7.917,76 | borç mevcut |
68 | HAKAN TEKNIK HIRDAVAT HAKAN BARMAN | 652,46 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
69 | HALİL PETROL VE TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ | 310,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
70 | HASANOĞLU TARIM NAKLİYE SAN TİC LTD ŞTİ | 224,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
71 | HASEL İSTİF MAK.SAN.TİC.A.Ş. | 33.329,54 | cevap verilmedi | 15.889,04 | borç mevcut |
72 | HİCRET NAKL. ANBARI EKSPRES KARGO İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ | 236,00 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
73 | HSK OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ | 300,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
74 | IDS BİLİŞİM İNTERNET TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 656,67 | 656,67 TL | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
75 | ISS PROSER KORUMA VE GÜV.HİZM.A.Ş. | 17.093,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
76 | ISS TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | 3.730,23 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
77 | İDY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİGİ LTD ŞTİ. | 9.935,60 | 9.935,60 TL | 9.935,60 | borç mevcut |
78 | İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM A.Ş | 417,55 | 1.272,29 TL | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
79 | İKON İLETİŞİM TELEKOMİNASYON A.Ş. | 884,21 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
80 | İLERİ AMBALAJ OFİS MALZEMELERİ TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 5.196,95 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
81 | İMES METAL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ | 495,60 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
82 | İNAN NAKLİYAT SELAMET İNAN | 1.298,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
83 | İNCİ BOYA SAN VE TİC LTD ŞTİ | 420,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
84 | İNTEGRA TEKNONOJİ BİLİŞİM DIŞ TİCARET OYUNCAK A.Ş. | 1.758,00 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
85 | JOYSAN TRANSF İMALATSAN VE TİC.LTD.ŞTİ | 32.232,95 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
86 | KASPA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 21,47 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
87 | KAYA HIRDAVAT TEKNİK EL ALETLERİ – KAMİL KÜÇÜKKAYA | 336,30 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
88 | KAYA METAL SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 103.784,05 | 103.784,04 TL | 103.784,04 | borç mevcut |
89 | KISMET TORNA VE MAKINA SAN- AHMET DUŞ | 1.416,00 | 1.416,00 TL | 1.416,00 | borç mevcut |
90 | KOSİFLER OTO SERVİS VE TİC A.Ş. | 681,96 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
91 | KUMRUOGLU UMUMİ NAKL.TİC.LTD.ŞTİ | 85,40 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
92 | LİMAK ULUDAG ELEKTRİK PAR.SAT.A.Ş. | 170.018,21 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
93 | MAYEM İNŞ.LTD.ŞTİ. | 10.827,03 | 10.827,02 TL | 10.827,02 | borç mevcut |
94 | MENTPACK MAKİNE A.Ş. | 646,91 | 646,91 TL ve 56,33 TL faiz | 646,91 | borç mevcut |
95 | MERYILDIZ LOJISTIK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | 562,84 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
96 | METAŞ RULMAN HIRDAVAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 7.722,56 | tebligat iade | 4.869,70 | borç mevcut |
97 | MİKROTEK KAYNAK HIZMETLERI SAN VE TIC LTD ŞTİ | 472,00 | 472,00 TL | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
98 | MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | 925,65 | 913,18 TL | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
99 | MTPOYRAZ OTOMOTİV VE İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ | 3.391,01 | 3.390,01 TL | 3.390,01 | borç mevcut |
100 | MUPA AMBALAJ- MURAT KANALICI | 31.500,00 | 31.500,00 TL | 31.500,00 | çek borcu |
101 | NAKLİYECİ – ALİ OSMAN GÜZELUÇAR | 1.062,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
102 | NAKLİYECİ FAHRETTİN YILMAZ | 885,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
103 | NAKLİYECİ-MEHMET CELEP | 2.885,10 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
104 | NAKLİYECİ-RECEP KESER | 7.257,00 | cevap verilmedi | 3.481,00 | borç mevcut |
105 | NCE DIŞ TİCARETR LTD. ŞTİ. | 531,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
106 | NEMAKSAN MAKİNA KALIP SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2.199,00 | cevap verilmedi | 2.199,00 | borç mevcut |
107 | NEOVA SİGORTA A.Ş. | 98.166,51 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
108 | NGK ACTİVE KİMYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | 13.424,74 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
109 | NİTRA ELEKTRONIK ENERJİ SİS İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 6.622,82 | 6.622,82 TL | 6.622,82 | borç mevcut |
110 | NOYA METAL PLASTIK INSAAT MALZEMELERI ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI | 33.618,20 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
111 | OMF YARDIMCI MALZEMELER PAZARLAMA A.Ş. | 1.640,01 | tebligat iade | 1.640,01 | borç mevcut |
112 | OMV PETROL OFISI A.Ş | 14.361,08 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
113 | ONUR EK PARÇALARI VE PLASTİK BORU SAN. VE DIŞ TİC. | 297,36 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
114 | ORHANGAZİ KALSİT MAD.SAN.TİC.A.Ş. | 9.897,25 | tebligat iade | 3.365,95 | borç mevcut |
115 | ORIGIN LOJİSTİK TASIMACILIK TİC.A.Ş. | 5.109,46 | 907,80 USD | 5.109,47 | borç mevcut |
116 | ÖLÇÜ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİGİ ANONİM ŞİRKETİ | 11.634,47 | 12.640,62 TL | 12.640,62 | borç mevcut |
117 | ÖMAS ELEKTRİK OTOM.BİL.SİS.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 4.369,61 | tebligat iade | 4.369,61 | borç mevcut |
118 | ÖZ ŞAMPİYON SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 5.680,39 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
119 | ÖZAY PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 6.106,40 | 27.500,00 TL ve 28.644,00 TL karşılıksız miktar ile 7.174,19 vade farkı | 29.468,73 | borç mevcut |
120 | ÖZÇELİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş | 321,40 | 321,40 TL | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
121 | ÖZDEMİR VİNÇ VE PLATFORM İSMAİL ÖZDEMİR | 1.770,00 | cevap verilmedi | 1.770,00 | borç mevcut |
122 | ÖZGÜR ELEKTRİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | 885,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
123 | ÖZTEKNİK ASANSÖRLERİ ŞERİF YARDIMCI | 472,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
124 | PİMPA PLASTİK İNŞAAT MALZ.İM.PAZ.LTD.ŞTİ. | 886,10 | 2.885,21 TL | 2.885,21 | borç mevcut |
125 | PLASMAR PLASTİK VE KİMYA SAN.ve DIŞ TİC.A.Ş. | 516.762,66 | 2.580.664,04 USD ve 53.843,73 TL | 2.908.546,95 | Alacaklının iddia ettiği alacak, teminat kaynaklı banka aval poliçesinden kaynaklıdır. Bu poliçeler vadesi geldiğinde banka tarafından ödenmekte olup, banka nezdinde kredi kullandırma olarak adlandırılmakta ve artık banka alacağı halini almaktadır. Bu hususta alacaklının alacağı tahsil edilmiş olarak kabul edilmekte olup, talep edilen aval poliçeleri banka alacağı olarak borç hanesinde kayıt altına alınmıştır. |
126 | POLİMERCAM KİMYA SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 808,48 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
127 | PROJET ELEKTRONİK SAN.TİC. A.Ş. | 2.289,59 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
128 | REŞİT PLASTİK SERDAR ASLAN | 84.715,00 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
129 | SAGA BİLİŞİM İLAÇ KİMYA VE GIDA SAN.VE TİC.A.Ş | 1.616,13 | cevap verilmedi | 1.195,46 | borç mevcut |
130 | SAMANDIRA ET VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2.016,60 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
131 | SAREM MAKİNA SAN. VE TİC LTD.ŞTİ. | 73.503,32 | tebligat iade | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
132 | SAY TEKNİK HIRDAVAT KALIP ELEMANLARI SAN VE TIC LT | 4.420,34 | 1.511,93 TL | 1.511,93 | borç mevcut |
133 | SGS SUPERVİSE GÖZETME ETÜD KONT.SİS.A.Ş. | 6.562,24 | cevap verilmedi | 6.562,24 | borç mevcut |
134 | SİSTEM PLASTİK LTD.ŞTİ. | 3.709,15 | 69.677,00 TL | 69.677,00 | borç mevcut |
135 | TALOS DEN.TAŞ.TAN.ORG.VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | 11.789,27 | tebligat iade | 8.684,57 | borç mevcut |
136 | TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. | 142,01 | cevap verilmedi | 0,00 | Konkordato Sonrası Borç |
